Kayış Tipi | C Profil | B1 | B2 | H | Hc | h | r | Autocad Dosyası | 3D STEP DOSYASI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8/5.0 | C3 | 20 | 20 | 10 | 15 | 3 | 3 | DWG | STP |
6.3 | C3 | 20 | 20 | 15 | 18 | 4 | 4 | DWG | STP |
8 | C5 | 20 | 20 | 15 | 18 | 5 | 5 | DWG | STP |
9.5 | C5 | 25 | 28 | 15 | 20 | 6 | 6 | DWG | STP |
12,5 | C5 | 28 | 28 | 15 | 20 | 8 | 7 | DWG | STP |
15 | C9 | 33 | 38 | 20 | 25 | 10 | 9 | DWG | STP |
18 | C9 | 38 | 38 | 20 | 25 | 12 | 10 | DWG | STP |
RC Kayış Kızağı, RRC Kayış Kızağı, RC RC-02, RC-04, RC-06, RC-08, RC-10, RC-12, RC-14, RC16 Kayış Kızakları
Kayış Kızağı, Polietilen 1000 Kayış Kızağı, Konveyör Kayış Kızağı, Polietilen 1000 Kayış Kızağı, PE 1000 Kayış Kızağı