Kayış Tipi | C Profil | B1 | B2 | H | Hc | b | h | Autocad Dosyası | 3D STEP DOSYASI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 X 5 | C3 | 20 | 20 | 10 | 15 | 6 | 3,5 | DWG | STP |
10 X 6 | C3 | 20 | 20 | 15 | 18 | 7.2 | 4.5 | DWG | STP |
13 X 8 | C5 | 25 | 28 | 18 | 22 | 9.2 | 6 | DWG | STP |
17 X 11 | C5 | 30 | 28 | 18 | 24 | 11.5 | 8 | DWG | STP |
20 X 12,5 | C5 | 30 | 28 | 18 | 24 | 13.5 | 9 | DWG | STP |
22 X 14 | C9 | 35 | 38 | 25 | 30 | 14.5 | 10.5 | DWG | STP |
25 X 16 | C9 | 40 | 38 | 25 | 32 | 16.5 | 12 | DWG | STP |
32 X 20 | C12 | 60 | 60 | 35 | 40 | 21 | 16 | DWG | STP |
48 X 25 | C12 | 60 | 60 | 35 | 40 | 26 | 21 | DWG | STP |
VC Kayış Kızağı, KRC Tip Kayış Kızağı, VC Kayış Kızakları, VC-02, VC-04, VC-06, VC-08, VC-10, VC-12
VC Kayış Kızağı, KRC Tip Kayış Kızağı, VC Kayış Kızağı, Polietilen VC Kayış Kızağı, Polietilen 1000 VC Kayış Kızağı, PE1000 VC Kayış Kızağı